Hier finden Sie eine Übersicht unserer Kunststoff-spritzgussmaschinen sowie deren technische Details
Krauss-Maffei |
|
KM 80/180/CX | |
Schließkraft: | 80 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 25 |
Vol. horizontal: | 54 |
Spritzdruck: | 2500 |
Krauss-Maffei |
|
KM 160/380/55/CX/V | |
Schließkraft: | 160 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 35 |
Vol. horizontal: | 140 |
Spritzdruck: | 2429 |
Arburg |
|
Allr. 520 E (1500-400) | |
Schließkraft: | 150 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 40 |
Vol. horizontal: | 184 |
Spritzdruck: | 2000 |
Arburg |
|
Allr. 470 E (1000-290) | |
Schließkraft: | 100 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 35 |
Vol. horizontal: | 132 |
Spritzdruck: | 2000 |
Haitian |
|
ZE 2300 III | |
Schließkraft: | 230 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 55 |
Vol. horizontal: | 518 |
Spritzdruck: | 1800 |
Krauss-Maffei |
|
KM 80/180/55/CX/V | |
Schließkraft: | 80 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 30 |
Vol. horizontal: | 77 |
Spritzdruck: | 2025 |
Arburg |
|
Allr. 370 E (600-170) | |
Schließkraft: | 60 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 35 |
Vol. horizontal: | 105 |
Spritzdruck: | 1470 |
Arburg |
|
Allr. 221 - 55 - 250 | |
Schließkraft: | 25 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 25 |
Vol. horizontal: | 38 |
Spritzdruck: | 1160 |
Arburg |
|
Allr. 470 S (1300-675) | |
Schließkraft: | 130 |
Schnecken- Ø horizontal: | 45 |
Vol. horizontal: | 240 |
Spritzdruck: | 2500 |
Haitian |
|
Zeres-900III/210h | |
Schließkraft: | 90 |
Schnecken- Ø horizontal: | 36 |
Vol. horizontal: | 115 |
Spritzdruck: | 1630 |
Arburg |
|
Allr. 320 C (500-170) | |
Schließkraft: | 50 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 30 |
Vol. horizontal: | 105 |
Spritzdruck: | 2000 |
Krauss-Maffei |
|
KM 80/180/CX | |
Schließkraft: | 80 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 30 |
Vol. horizontal: | 77 |
Spritzdruck: | 2025 |
Haitian |
|
Zeres-2300/1100h | |
Schließkraft: | 230 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 55 |
Vol. horizontal: | 346 |
Spritzdruck: | 1650 |
Arburg |
|
Allr. 420 C (1000-290) | |
Schließkraft: | 100 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 35 |
Vol. horizontal: | 132 |
Spritzdruck: | 2000 |
Haitian |
|
Zeres-3000/1400h | |
Schließkraft: | 300 t |
Schnecken- Ø horizontal: | 60 |
Vol. horizontal: | 868 |
Spritzdruck: | 1800 |
08:00 – 16:00 Uhr
Copyright © 2024 Fass-Frisch GmbH